Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6600-660-001

Ukuran 28 inci 30 inci 32 inci 34 inci 36 inci
Pinggang 77 82 87 92 97
Panggul 98 103 108 113 118
Bangkit 20.1 21.3 22.5 23.7 24.9
inseam 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5
Paha 56.4 59.2 62 64.8 67.6
Di sekitar ujungnya 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.