Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6595-200-001

ukuran S M L II 3l 4l
menyergap 99 103 107 111 115 121
Pinggang 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5 119.5
Panjang 69.5 70.5 72 73.5 75 76.5
lebar bahu 44.5 44.5 46 47.5 49 50.5
Panjang lengan baju 83 85.5 87 88.5 90 91.5
Di sekitar borgol 20.5 21 21.5 22 22.5 23
Tinggi tengah depan 53 54 55 56 57.5 59

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.