(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6594-200-001
ukuran | S | M | L | II | 3l |
Pinggang | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 |
Panggul | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
inseam | 82 | 82 | 85 | 86 | 88 |
Di sekitar paha | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 |
Di sekitar lutut | 40 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 |
Di sekitar ujungnya | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.