Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6586-200-001

ukuran S M L II 3l 4l
Pinggang 61~70 66~75 71~80 76~85 81~90 86~95
Panggul 90 95 100 105 110 115
Bangkit 19 20 21 23 24 25
inseam 78 78 78 78 78 78
Paha 52 54 55 56 58 59
Di sekitar lutut 37 38 39 40 41 43
Di sekitar ujungnya 23 24 25 26 27 28

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.