(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6581-010-001
ukuran | S | M | L | II | 3l |
Pinggang | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Panggul | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Bangkit | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
inseam | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 |
Paha | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Di sekitar lutut | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
Di sekitar ujungnya | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.