Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6580-660-001

ukuran Xs S M L II 3l 4l
menyergap 96 100 104 108 112 116 120
Pinggang 93 97 101 105 109 113 117
Di sekitar ujungnya 96 100 104 108 112 116 120
Panjang 68 69 70 71 73 74 75
Di sekitar leher 42 42 42 43 45 46 48
lebar bahu 42 43 44 45 47 48 50
panjang lengan baju 59 60 61 62 63 64 65

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.