(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6579-200-001
ukuran | Xs | S | M | L | II | 3l | 4l |
menyergap | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
Pinggang | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
Di sekitar ujungnya | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
Panjang | 69.5 | 70 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76 |
Di sekitar leher | 64 | 64 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
lebar bahu | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
panjang lengan baju | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.