Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6574-200-001

ukuran S M L II 3l
menyergap 105.5 109.5 113.5 117.5 121.5
Pinggang 104 108 112 116 120
Di sekitar ujungnya 107 111 115 119 123
Panjang 73.5 75 76.5 77.5 79
Di sekitar leher 49 49 50 51.5 53
lebar bahu 44 45 46.5 48 49.5
panjang lengan baju 64 65 66 67 68
Di sekitar siku 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5
Di sekitar borgol 28 28.5 29 29.5 30
Tinggi tengah depan 62.5 63.5 65 66.5 68

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.