(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6559-200-001
Ukuran (inci) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Pinggang | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 88 | 93 |
Panggul | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107.5 | 112 |
Bangkit | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 20.7 | 21 |
inseam | 85 | 86 | 87 | 88 | 88.5 | 88.5 | 90 |
Di sekitar paha | 57 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
Di sekitar lutut | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 53 |
Di sekitar ujungnya | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 48.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.