(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6269-200-001
Ukuran | 28 inci | 29 inci | 30 inci | 31 inci | 32 inci | 33 inci | 34 inci | 36 inci |
Pinggang | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 |
Panggul | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 |
Bangkit | 18 | 19 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 21 | 21.5 | 23 |
inseam | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Di sekitar paha | 52 | 53 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 63 |
Di sekitar lutut | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 46 | 48.5 |
Di sekitar ujungnya | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.