(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6263-405-001
ukuran | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Pinggang | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 |
Panggul | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
Bangkit | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 |
inseam | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Paha | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
Di sekitar lutut | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
Di sekitar ujungnya | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.