(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6260-800-001
ukuran | S | M | L | II | 3l | 4l |
menyergap | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 121.5 |
Pinggang | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
Di sekitar ujungnya | 98.8 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 120.5 |
Panjang | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 70.5 |
Di sekitar leher | 49.5 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
lebar bahu | 42.8 | 43.8 | 45.4 | 46.8 | 48.4 | 49.4 |
panjang lengan baju | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
Di sekitar siku | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.