(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6260-200-002
ukuran | Wm | WL |
menyergap | 98 | 102 |
Pinggang | 91 | 95 |
Di sekitar ujungnya | 98 | 102 |
Panjang | 61.5 | 63 |
Di sekitar leher | 45.8 | 47.4 |
lebar bahu | 41 | 42.5 |
panjang lengan baju | 60 | 61 |
Di sekitar siku | 31.5 | 32.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.