Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6258-064-001

ukuran 29 30 31 32 33 34 36
Pinggang 79 81.5 84 86.5 89 91.5 96.5
Panggul 98 100.5 103 105.5 108 110.5 115.5
Bangkit 19.4 20 20.5 21 21.5 22 23
inseam 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
Paha 57 58.5 60 61.5 63 65 68
Di sekitar lutut 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 52.5
Di sekitar ujungnya 33 34 35 36 37 38 40

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.