Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6250-200-001

ukuran M L II 3l
menyergap 105.5 109.5 113.5 117.5
Pinggang 99 103 107 111
Di sekitar ujungnya 106 110 114 118
Panjang 83.5 85 86.5 90.5
Di sekitar leher 45.5 47 48.5 50
lebar bahu 42 43.5 45 46.5
panjang lengan baju 63.5 64.5 65.5 66.5
Di sekitar siku 33.5 34.5 35.5 36.5
Di sekitar borgol 23 23.5 24 24.5
Tinggi tengah depan 73 74.5 76 77.5

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.