Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6231-400-001

ukuran 28 30 32 34 36
Pinggang 72 75 82 87 92
Panggul 95 100 105 110 115
Bangkit 20.5 21 21.5 22 22.5
inseam 92 92 92 92 92
Paha 53.5 56.5 59.5 62.5 65.5
Di sekitar lutut 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5
Di sekitar ujungnya 38 39 40 41 42

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.