(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2277-200-001
ukuran | S | M | L | II | 3l | 4l |
Pinggang | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
Panggul | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Bangkit | 20 | 21 | 22 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
inseam | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Di sekitar paha | 54 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 |
Di sekitar lutut | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
Di sekitar ujungnya | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.