(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2274-200-001
ukuran | S | M | L | II | 3l |
Pinggang | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Panggul | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Bangkit | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 20.9 |
inseam | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
Paha | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Di sekitar lutut | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50 |
Di sekitar ujungnya | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.