(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2273-200-001
ukuran | M | L | II | 3l |
Pinggang | 77.7 | 82.7 | 87.7 | 92.7 |
Panggul | 96.8 | 101.8 | 106.8 | 111.8 |
Belakang berbukit | 35.3 | 36.5 | 37.6 | 38.8 |
Depan Hari | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 21.7 |
inseam | 86 | 86 | 86 | 86 |
Paha | 55.3 | 58.5 | 61.5 | 64.7 |
Di sekitar lutut | 44.5 | 46.9 | 49.3 | 51.7 |
Di sekitar ujungnya | 36 | 38 | 40 | 42 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.