(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2268-010-002
ukuran | WS | Wm | WL |
Pinggang | 73 | 78 | 83 |
Panggul | 94 | 99 | 104 |
Belakang berbukit | 36 | 36.7 | 37.7 |
Depan Hari | 17.5 | 18 | 18.5 |
inseam | 80 | 80 | 80 |
Paha | 52 | 54.7 | 57.4 |
Di sekitar lutut | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
Di sekitar ujungnya | 26.5 | 28.6 | 30.6 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.