Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2264-200-001

Ukuran 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pinggang 77 79.5 82 84.5 87 89.5 92 94.5 97
Panggul 97 99.5 102 104.5 107 109.5 112 114.5 117
Bangkit 19.3 19.9 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1
inseam 89 89 89 89 89 89 89 89 89
Di sekitar paha 56.8 58 59.3 60.5 61.8 63 64.3 65.5 66.8
Di sekitar lutut 44.3 45.5 46.8 48 49.3 50.5 51.8 53 54.3
Di sekitar mulut hem 41 42 43 44 45 46 47 48 49

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.