Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2262-200-001

ukuran S M L II 3l
Pinggang 77.5 81 84.5 88 91.5
Panggul 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5
inseam 84.5 85.5 87 88.5 90
Di sekitar paha 57.5 59 60.5 62 63.5
Di sekitar lutut 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9
Panjang atas lutut 35 35.5 36 36.5 37
Panjang lutut 49.5 50 51 52 53
Anak sapi 43 44 45 46 47
Di sekitar ujungnya 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.