(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2259-200-001
Ukuran (inci) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Pinggang | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 |
Panggul | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 117 |
inseam | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Di sekitar paha | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 |
Di sekitar lutut | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Di sekitar ujungnya | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Rise (depan) | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Bangkit (nanti) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.