Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 2240-010-001

Ukuran (inci) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pinggang 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89 91.5
Panggul 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 107
Di sekitar paha 52 53.5 55 56.5 58 59.5 61 62.5 64
inseam 86 86 86 86 86 86 89 89 89
Di sekitar ujungnya 40 41 42 43 44 45 46 47 48

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.