(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1652-200-002
Ukuran | WS | Wm | WL |
menyergap | 94 | 98 | 102 |
Pinggang | 82.5 | 86.5 | 90.5 |
Di sekitar ujungnya | 97 | 101 | 105 |
Panjang | 57.5 | 58.5 | 60 |
Di sekitar leher | 43.5 | 43.5 | 45 |
lebar bahu | 39 | 40 | 41 |
panjang lengan baju | 58 | 59 | 60 |
Di sekitar siku | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Di sekitar borgol | 21 | 21.5 | 22 |
Tinggi tengah depan | 50 | 51 | 52.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.