Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1651-200-001

Ukuran S M L II 3l 4l
menyergap 102 106 110 114 118 124
Pinggang 95 99 103 107 111 117
Di sekitar ujungnya 94 98 102 106 110 116
Panjang 62 63 64 66 67 68
Di sekitar leher 45 45 47 48 50 51
lebar bahu 44 45 47 48 50 51
panjang lengan baju 62 63 64 65 66 67

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.