Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1650-800-001

Ukuran M L II 3l
menyergap 102 106 110 114
Pinggang 92.5 96.5 100.5 104.5
Di sekitar ujungnya 96 100 104 108
panjang lengan baju 62 63 64 65
Di sekitar leher 50 51.5 53 54.5
lebar bahu 42.5 44 45.5 47
Di sekitar siku 34.5 35.5 36.5 37.5
Di sekitar borgol 22 22.5 23 23.5
Panjang 63.5 65 66.5 68

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.