Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1647-200-001

ukuran S M L II 3l
menyergap 98.5 101.5 105 109.5 113.5
Pinggang 87.5 90.5 94.5 98.5 102.5
Di sekitar ujungnya 92 95 99 103 107
panjang lengan baju 64 65 66 67 68
Di sekitar leher 43.1 44.2 45.7 47.1 48.6
lebar bahu 41.5 42.5 44 45.5 47
Panjang 60.5 61.5 63 64.5 66

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.