(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1311-200-002
Ukuran | WS | Wm | WL |
menyergap | 93.5 | 97.5 | 101.5 |
Pinggang | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
Di sekitar ujungnya | 95 | 99 | 103 |
Panjang | 56.5 | 57.5 | 59 |
Di sekitar leher | 42.5 | 42.5 | 44 |
lebar bahu | 38.5 | 40 | 41.5 |
panjang lengan baju | 59 | 60 | 61 |
Di sekitar siku | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Di sekitar borgol | 21 | 21.5 | 22 |
Tinggi tengah depan | 49.5 | 50.5 | 52 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.