(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1310-200-002
Ukuran | S | M | L |
menyergap | 93 | 97 | 101 |
Pinggang | 79 | 83 | 87 |
Di sekitar ujungnya | 97 | 101 | 105 |
Panjang | 59 | 60 | 61.5 |
Di sekitar leher | 42.5 | 42.5 | 44 |
lebar bahu | 38.5 | 40 | 41.5 |
panjang lengan baju | 59 | 60 | 61 |
Di sekitar siku | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Di sekitar borgol | 21 | 21.5 | 22 |
Tinggi tengah depan | 52 | 53 | 54.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.