Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1308-800-001

ukuran S M L II 3l 4l
menyergap 99 103 107 111 115 121
Pinggang 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Di sekitar ujungnya 94 98 102 106 110 116
Panjang 61.5 62.5 64 65.5 67 68
Di sekitar leher 44 44 45.5 47 48.5 50
lebar bahu 42 43 44.5 46 47.5 48.5
panjang lengan baju 61 62 63 64 65 66
Di sekitar siku 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.