(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1206-200-001
ukuran | S | M | L | II | 3l | 4l |
menyergap | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
Pinggang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Di sekitar ujungnya | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
Panjang | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 69.5 |
Di sekitar leher | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
lebar bahu | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
panjang lengan baju | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Di sekitar siku | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
Di sekitar borgol | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Tinggi tengah depan | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 58.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.