Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1190-013-001

ukuran Xs S M L II 3l
menyergap 98 102 106 110 114 118
Pinggang 88.5 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5
Di sekitar ujungnya 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5
panjang lengan baju 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
Di sekitar leher 47 47 47 48.5 50 51.5
lebar bahu 42 43 44 45.5 47 48.5
Panjang 61 62 63 64.5 66 67.5

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.