Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1146-200-001

ukuran S M L II 3l
menyergap 104.5 108.5 112.5 116.5 120.5
Pinggang 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5
Di sekitar ujungnya 96.5 100.5 104.5 108.5 112.5
panjang lengan baju 63 64 65 66 67
lebar bahu 43 44.5 46 47.5 49
Panjang 60.5 61.5 63 64.5 66

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.