Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 0520-404-001

ukuran S M L II 3l 4l
menyergap 103 107 111 115 119 125
Pinggang 95.5 99.5 103.5 107.5 111.5 117.5
Di sekitar ujungnya 95 99 103 107 111 117
Di sekitar leher 44 44 45.5 47 48.5 49.5
lebar bahu 41 42 43.5 45 46.5 47.5
Panjang 60.5 61.5 63 64.5 66 67

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.