(Ukuran Bagan berdasarkan Nomor Produk) 1666-200-001
UKURAN | M | L | II | 3l |
menyergap | 107.5 |
111.5 |
115.5 | 119.5 |
Pinggang | 96.5 |
100.5 |
104.5 | 108.5 |
Keliling hem | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
Panjang lengan | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Lingkar leher | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
Lebar bahu | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.0 |
Area siku | 34.0 | 35 | 36.0 | 37.0 |
Di sekitar borgol | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.0 |
Panjang | 61.0 |
62.5 |
64.0 | 65.5 |
*Unit adalah CM (sentimeter)
*Ukuran yang terdaftar adalah dimensi jadi, dan mungkin ada sedikit perbedaan tergantung pada produk.