(Tabel ukuran nomor bagian) AG1000-010-001
ukuran | M | MB | L | Lb | II | Llb |
menyergap | 102 | 104 | 104.5 | 107 | 107 | 110 |
Pinggang | 95 | 98 | 99 | 104 | 103 | 107 |
Panggul | 102 | 105 | 104.5 | 110 | 107 | 112 |
Di sekitar borgol | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
panjang lengan baju | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 64 | 64 |
lebar bahu | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
Panjang | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73.5 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.