(Tabel ukuran nomor bagian) 1204-200-001
ukuran | S | M | L | II | 3l |
menyergap | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
Pinggang | 88.5 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 |
Di sekitar ujungnya | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
Panjang | 62.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
Di sekitar leher | 45.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
lebar bahu | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
panjang lengan baju | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Di sekitar siku | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Di sekitar borgol | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Tinggi tengah depan | 53.3 | 54.3 | 55.8 | 57.3 | 58.8 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.