(Bagian Ukuran Nomor Bagian) AG2000-067-001
ukuran | 1 (s) | 2 (m) | 3 (l) | 4 (ll) |
Pinggang | 75.5 | 79 | 82.5 | 86 |
Panggul | 48.3 | 50.5 | 52.7 | 54.9 |
Panjang sisi | 96.8 | 100.8 | 104.7 | 108.7 |
Bangkit | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 |
inseam | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 87.5 |
SAYA | 30.2 | 31.6 | 33 | 34.4 |
Lebar lutut | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Lebar hem | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 |
* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.