(Bagan ukuran berdasarkan nomor produk) 2283-200-001
UKURAN | M | L | II | 3l |
---|---|---|---|---|
Pinggang | 82 | 87 | 92 | 97 |
Panggul | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
Naik belakang | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
Bangkit depan | 19 | 20 | 21 | 22 |
Inseam | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Paha juga | 57 | 60 | 63 | 66 |
Di sekitar lutut | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
Keliling hem | 35 | 37 | 39 | 41 |
*Unit adalah CM (sentimeter)
*Ukuran yang terdaftar adalah dimensi jadi, dan mungkin ada sedikit perbedaan tergantung pada produk.