Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 6553-200-001

ukuran S M L II 3l 4l 5l
menyergap 112 116 120 124 128 132 136
Pinggang 105 109 113 117 121 125 129
Di sekitar ujungnya 103.5 107.5 111.5 115.5 119.5 123.5 127.5
lebar bahu 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5
panjang lengan baju 66 67 68 69 70 71 71
Di sekitar leher 43.2 44.6 46 47.4 48.8 50.2 51.6
Panjang 65.5 67 68.5 70 71.5 73 73

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.