(Tableau des tailles par numéro de produit) 6279-200-001
taille | S | M | L | Ll | 3L | 4L |
Taille | 61~70 | 66~70 | 71~80 | 76~85 | 81~90 | 86~95 |
Hanche | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Augmenter | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.5 | 23.7 | 24.9 |
Entares | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Cuisses | 52.2 | 53.6 | 55 | 56.4 | 57.8 | 59.2 |
Autour du genou | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
Autour de l'ourlet | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.