(Tableau des tailles par numéro de produit) 6278-200-002
taille | W.M. | WL |
bousiller | 96 | 100 |
taille | 87 | 91 |
Autour de l'ourlet | 98 | 102 |
Longueur | 66 | 67 |
Autour du cou | 43.5 | 43.5 |
largeur d'épaule | 39 | 40 |
Longueur des manches | 60 | 61 |
Autour du coude | 30.5 | 31.5 |
Longueur milieu devant | 55.5 | 56.5 |
Longueur des manches | 79.5 | 81 |
*L'unité est en cm (centimètre)
*Les tailles indiquées sont des dimensions finies et il peut y avoir de légères différences selon le produit.