(Taille de taille par numéro de pièce) 6260-200-001
taille | S | M | L | LL | 3L | 4L |
bousiller | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 121.5 |
Taille | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
Autour de l'ourlet | 98.8 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 120.5 |
Longueur | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 70.5 |
Autour du cou | 49.5 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
largeur d'épaule | 42.8 | 43.8 | 45.4 | 46.8 | 48.4 | 49.4 |
Longueur des manches | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
Autour du coude | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.