(Taille de taille par numéro de pièce) 2270-200-001
taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Taille | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 |
Hanche | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 | 113 | 115.5 |
Augmenter | 19.5 | 20 | 20.6 | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 23.9 |
entares | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Autour des cuisses | 55.1 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.4 | 63.9 | 65.3 | 66.8 |
Autour du genou | 43.7 | 44.9 | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.1 | 53.3 |
Autour de l'ourlet | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.