(Taille de taille par numéro de pièce) 1652-200-002
Taille | WS | WM | Wl |
bousiller | 94 | 98 | 102 |
Taille | 82.5 | 86.5 | 90.5 |
Autour de l'ourlet | 97 | 101 | 105 |
Longueur | 57.5 | 58.5 | 60 |
Autour du cou | 43.5 | 43.5 | 45 |
largeur d'épaule | 39 | 40 | 41 |
Longueur des manches | 58 | 59 | 60 |
Autour du coude | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Autour des poignets | 21 | 21.5 | 22 |
Hauteur du centre avant | 50 | 51 | 52.5 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.