Aller au contenu

Panier

Votre panier est vide

(Taille de taille par numéro de pièce) 1638-200-001

taille S M L LL 3L 4L
bousiller 101 105 109 113 117 123
Taille 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Autour de l'ourlet 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Longueur 62.5 63.5 65 66.5 68 69
Autour du cou 45 45 46 48 49 51
largeur d'épaule 44 45 46.5 48 49.5 50.5
Longueur des manches 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
Autour du coude 34 35 36 37 38 40
Autour des poignets 21 21.5 22 22.5 23 23.5

* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.