Aller au contenu

Panier

Votre panier est vide

(Taille de taille par numéro de pièce) 1636-200-001

taille S M L LL 3L 4L 5L
bousiller 102 106 110 114 118 124 130
Taille 95 99 103 107 111 117 123
Autour de l'ourlet 94 98 102 106 110 116 122
Longueur 62 63 64 66 67 68 69
Autour du cou 45 45 47 48 50 51 51
largeur d'épaule 44 45 47 48 50 51 51
Longueur des manches 62 63 64 65 66 67 68

 

* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.