(Taille de taille par numéro de pièce) 1206-200-001
taille | S | M | L | LL | 3L | 4L |
bousiller | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Autour de l'ourlet | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
Longueur | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 69.5 |
Autour du cou | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
largeur d'épaule | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
Longueur des manches | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Autour du coude | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
Autour des poignets | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Hauteur du centre avant | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 58.5 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.