(Taille de taille par numéro de pièce) 1205-200-001
taille | M | L | LL | 3L |
bousiller | 106 | 110 | 114 | 118 |
Taille | 98 | 102 | 106 | 110 |
Autour de l'ourlet | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 |
Longueur | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Autour du cou | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
largeur d'épaule | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
Longueur des manches | 65 | 66 | 67 | 68 |
Autour du coude | 33 | 34 | 35 | 36 |
Autour des poignets | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 |
Hauteur du centre avant | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.